PayPal支付在国际贸易领域很常见,主要是公信力高、认可度高。同时,手续费也不低。网络上关于PayPal的手续费人云亦云的很多,但是实际上跟官方的规则差异巨大。
PayPal支付在国际贸易领域很常见,主要是公信力高、认可度高。同时,手续费也不低。网络上关于PayPal的手续费人云亦云的很多,但是实际上跟官方的规则差异巨大。
市场 | 代码 | 市场 | 代码 | 市场 | 代码 |
---|---|---|---|---|---|
阿尔巴尼亚 | AL | 德国 | DE | 阿曼 | OM |
阿尔及利亚 | DZ | 直布罗陀 | GI | 帕劳 | PW |
安道尔 | AD | 希腊 | GR | 巴拿马 | PA |
安哥拉 | AO | 格陵兰 | GL | 巴布亚新几内亚 | PG |
安圭拉 | AI | 格拉纳达 | GD | 巴拉圭 | PY |
安提瓜和巴布达 | AG | 瓜德罗普 | GP | 秘鲁 | PE |
阿根廷 | AR | 危地马拉 | GT | 菲律宾 | PH |
亚美尼亚 | AM | 格恩西岛 | GG | 皮特克恩群岛 | PN |
阿鲁巴 | AW | 几内亚 | GN | 波兰 | PO |
澳大利亚 | AU | 几内亚比绍 | GW | 葡萄牙 | PT |
奥地利 | AT | 圭亚那 | GY | 卡塔尔 | QA |
阿塞拜疆共和国 | AZ | 洪都拉斯 | HN | 刚果共和国 | CG |
巴哈马 | BS | 中国香港特别行政区 | HK | 留尼汪岛 | RE |
巴林 | BH | 匈牙利 | HU | 罗马尼亚 | RO |
孟加拉国 | BD | 冰岛 | IS | 俄罗斯 | RU |
巴巴多斯 | BB | 印度 | IN | 卢旺达 | RW |
白俄罗斯 | BY | 印度尼西亚 | ID | 圣赫勒拿 | SH |
比利时 | BE | 爱尔兰 | IE | 圣基茨和尼维斯 | KN |
伯利兹 | BZ | 马恩岛 | IM | 圣卢西亚 | LC |
贝宁 | BJ | 以色列 | IL | 圣皮埃尔岛和密克隆岛 | PM |
百慕大 | BM | 意大利 | IT | 圣文森特和格林纳丁斯群岛 | VC |
不丹 | BT | 牙买加 | JM | 萨摩亚 | WS |
玻利维亚 | BO | 日本 | JP | 圣马力诺 | SM |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | BA | 泽西 | JE | 圣多美及普林西比民主共和国 | ST |
博茨瓦纳 | BW | 约旦 | JO | 沙特阿拉伯 | SA |
沙特阿拉伯 | BR | 哈萨克斯坦 | KZ | 塞内加尔 | SN |
英属维尔京群岛 | VG | 肯尼亚 | KE | 塞尔维亚 | RS |
文莱 | BN | 基里巴斯 | KI | 赛舌尔 | SC |
保加利亚 | BG | 科威特 | KW | 塞拉利昂 | SL |
布基纳法索 | BF | 吉尔吉斯斯坦 | KG | 新加坡 | SG |
布隆迪 | BI | 老挝 | LA | 斯洛伐克 | SK |
柬埔寨 | KH | 拉脱维亚 | LV | 斯洛文尼亚 | SI |
喀麦隆 | CM | 莱索托 | LS | 所罗门群岛 | SB |
加拿大 | CA | 列支敦士登 | LI | 索马里 | SO |
佛得角 | CV | 立陶宛 | LT | 南非 | ZA |
开曼群岛 | KY | 卢森堡 | LU | 韩国 | KR |
乍得 | TD | 马其顿 | MK | 西班牙 | ES |
智利 | CL | 马达加斯加 | MG | 斯里兰卡 | LK |
中国 | CN | 马拉维 | MW | 苏里南 | SR |
哥伦比亚 | CO | 马来西亚 | MY | 斯瓦尔巴和扬马延 | SJ |
科摩罗 | KM | 马尔代夫 | MV | 斯威士兰 | SZ |
库可群岛 | CK | 马里 | ML | 瑞典 | SE |
哥斯达黎加 | CR | 马耳他 | MT | 瑞士 | CH |
科特迪瓦 | CI | 马绍尔群岛 | MH | 台湾 | TW |
克罗地亚 | HR | 马提尼克 | MQ | 塔吉克斯坦 | TJ |
塞浦路斯 | CY | 毛里塔尼亚 | MR | 坦桑尼亚 | TZ |
捷克共和国 | CZ | 毛里求斯 | MU | 多哥 | TG |
刚果民主共和国 | CD | 马约特 | YT | 泰国 | TH |
丹麦 | DK | 墨西哥 | MX | 汤加 | TO |
吉布提 | DJ | 摩尔多瓦 | MD | 特立尼达和多巴哥 | TT |
多米尼加 | DM | 摩纳哥 | MC | 突尼斯 | TN |
多米尼加共和国 | DO | 蒙古 | MN | 土库曼斯坦 | TM |
厄瓜多尔 | EC | 黑山 | ME | 特克斯和凯科斯群岛 | TC |
埃及 | EG | 蒙特塞拉特 | MS | 图瓦卢 | TV |
萨尔瓦多 | SV | 摩洛哥 | MA | 乌干达 | UG |
厄立特里亚 | ER | 莫桑比克 | MZ | 乌克兰 | UA |
爱沙尼亚 | EE | 纳米比亚 | NA | 阿拉伯联合酋长国 | AE |
埃塞俄比亚 | ET | 瑙鲁 | NR | 英国 | GB |
福克兰群岛 | FK | 尼泊尔 | NP | United States | US |
法罗群岛 | FO | 荷兰 | NL | 乌拉圭 | UY |
密克罗尼西亚联邦 | FM | 荷兰安的列斯群岛 | AN | 瓦努阿图 | VU |
斐济 | FJ | 新喀里多尼亚 | NC | 梵蒂冈 | VA |
芬兰 | FI | 新西兰 | NZ | 委内瑞拉 | VE |
法国 | FR | 尼加拉瓜 | NI | 越南 | VN |
法属圭亚那 | GF | 尼日尔 | NE | 瓦利斯和富图纳群岛 | WF |
法属波利尼西亚 | PF | 尼日利亚 | NG | 也门 | YE |
加蓬 | GA | 纽埃 | NU | 赞比亚 | ZM |
冈比亚 | GM | 诺福克岛 | NF | 津巴布韦 | ZW |
格鲁吉亚 | GE | 挪威 | NO |
其实上面这个表基本就是各个国家的顶级域名后缀。
以中国为例,国际交易收款的费率就是4.40% + 固定费用。网上很多资料都说固定费用是USD0.30,其实这个说法是不准确的。之所以会存在这个错误,是因为大部分结算都是以美元结算的。实际上针对不同的国家和地区,不同的货币单位,PayPal收取不同的固定费用。参考下面的基于中国作为收款国家的固定费用表。
币种 | 费用 |
---|---|
澳元 | 0.30 AUD |
巴西雷亚尔 | 0.60 BRL |
加元 | 0.30 CAD |
捷克克朗 | 10.00 CZK |
丹麦克朗 | 2.60 DKK |
欧元 | 0.35 EUR |
港币 | 2.35 HKD |
匈牙利福林 | 90.00 HUF |
以色列新谢克尔 | 1.20 ILS |
日元 | 40.00 JPY |
马来西亚林吉特 | 2.00 MYR |
墨西哥比索 | 4.00 MXN |
币种 | 费用 |
---|---|
新台币 | 10.00 TWD |
新西兰元 | 0.45 NZD |
挪威克朗 | 2.80 NOK |
菲律宾比索 | 15.00 PHP |
波兰兹罗提 | 1.35 PLN |
俄罗斯卢布 | 10.00 RUB |
新加坡元 | 0.50 SGD |
瑞典克朗 | 3.25 SEK |
瑞士法郎 | 0.55 CHF |
泰铢 | 11.00 THB |
英镑 | 0.20 GBP |
美元 | 0.30 USD |
通过上面的表可以看到,如果选择美元作为支付货币,在中国的供应商需要支付的固定费用是USD0.30,这也是为什么网上很多文章都表示固定费用是USD0.30的原因,其实是不准确不全面的。
欢迎您使用我的教程,赞赏随缘随意,无需介怀您对此没有付出任何经济上的贡献。如果您转载的话,麻烦您注明一下出处。因为一篇图文并茂的文章写下来,差不多要一到三个小时。感谢您对我劳动的尊重。